當前位置:首頁 > 產品中心 > 電磁式高頻振動試驗臺 > 垂直振動試驗臺 > 垂直振動試驗臺特點
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
垂直振動試驗臺特點:
本產品廣泛適用于國防、航空、航天、通訊、電子、汽車、家電、等行業。該類型設備用于發現早期故障,模擬實際工況考核和結構強度試驗,產品應用范圍廣泛、適用面寬、試驗可靠。
產品用途:
振動測試的要義在于確認產品的可靠度以及將不良品在出廠前篩檢出,并評估其不良品的失效分析以期成為一個高水準.高信賴度的產品
主要功能:
正弦波、調頻、掃頻、可程序、倍頻、對數、調幅、加速度、時間控制,簡易定振幅,簡易定加速度
廣東歐可檢測儀器有限公司是一家專業從事研發、設計、生產和銷售模擬可靠性環境試驗設備及各類檢測儀器的高新技術企業,生產基地位于廣東東莞。主要自行研發生產各種材料的力學性能/耐候(環境)性能及壽命測試的可靠性試驗機、品質檢測設備。客戶領域遍及科研、軍工、國防、院校、質檢、LCD、LED、汽車、高分子、新能源、軌道交通、光電、精密電子、醫療、通訊、電器等科技產業。
垂直振動試驗臺特點:
1、工作溫度:5℃~35℃;
2、環境濕度:不大于85%RH;
3、電子式控制、振動頻率、振幅可調,推動力大,雜音小;
4、高效率、高負載、高頻寬,低故障;
5、控制器易操作,全閉封,極安全;
6、效率振動型態;
7、移動式工作基架,易于放置,美觀大方;
8、適合生產線、流水線做全檢。
用于模擬電工、電子、汽車零部件以及其它涉及到運輸的產品和貨物在運輸過程中的環境,檢測其產品的耐振性能。實現振動試驗需要的所有功能:正弦波、調頻、掃頻、可程式、倍頻、對數、最大加速度,調幅,時間控制,通過升級可實現全功能電腦控制,簡易定加速度/定振幅。
技術規格:
型 號 | 正弦激振力(N) | 隨機激振力(N) | 頻率范圍 (Hz) | 動圈重量 (kg) | 大加速度(m/s) | 大位移(mm) | 大速度(m/s) | 工作臺面(mm) |
OK-ES-2 | 1960 | 1600 | 3~2500 | 2.0 | 750 | 25 | 2 | ∫110 |
OK-ES-3 | 2940 | 2400 | 3~4000 | 3.0 | 1000 | 25 | 2 | ∫150 |
OK-ES-6 | 5880 | 4700 | 2~3500 | 6 | 1000 | 51 | 1.8 | ∫230 |
OK-ES-10 | 9800 | 7850 | 2~3000 | 10 | 1000 | 51 | 1.8 | ∫150 |
OK-ES-20 | 19600 | 16000 | 3~3000 | 20 | 700 | 51 | 2 | ∫320 |
OK-ES-30 | 29400 | 24000 | 2~2800 | 30 | 1000 | 51 | 2 | ∫370 |
OK-ES-40 | 39200 | 39200 | 2~2700 | 40 | 1000 | 51 | 2 | ∫370 |
OK-ES-50 | 49000 | 49000 | 2~2700 | 50 | 1000 | 51 | 2 | ∫445 |
OK-ES-60 | 58800 | 58800 | 2~2700 | 60 | 1000 | 51 | 2 | ∫445 |
0K-ES-70 | 68600 | 68600 | 2~2700 | 70 | 1000 | 51 | 2 | ∫445 |
OK-ES-80 | 78400 | 78400 | 2~2500 | 80 | 1000 | 51 | 2 | ∫480 |
OK-ES-100 | 98000 | 98000 | 2~2500 | 100 | 1000 | 51 | 2 | ∫550 |
0K-ES-160 | 156800 | 156800 | 2~2200 | 160 | 1000 | 51 | 2 | ∫590 |
用戶根據產品要求選購:
水平擴展平臺型號 | 臺面尺寸(cm) | 臺面重量(kg) | 頻率上限(HZ) | 垂直擴展臺面型號 | 臺面尺寸(cm) | 臺面重量(kg) | 頻率上限(HZ) |
SP-0303 | 30×30×3 | 12 | 2000 | CZ-0303 | 直徑30 | 10 | 2000 |
SP-0404 | 40×40×3 | 16 | 2000 | CZ-0404 | 直徑40 | 13 | 2000 |
SP-0505 | 50×50×4 | 30 | 2000 | CZ-0505 | 直徑50 | 23 | 2000 |
SP-0606 | 60×60×5 | 50 | 2000 | CZ-0606 | 直徑60 | 40 | 2000 |
SP-0808 | 80×80×5 | 80 | 2000 | CZ-0808 | 直徑80 | 60 | 1000 |
SP-0909 | 90×90×5 | 115 | 2000 | CZ-0909 | 90×90 | 120 | 1000 |
SP-1010 | 100×100×5 | 130 | 2000 | CZ-1010 | 100×100 | 175 | 1000 |
產品咨詢